Tabla de reconocimiento de otras lenguas
El CSLM reconoce los siguientes títulos como acreditadores de un nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas:
Solo se aceptarán los certificados de exámenes realizados de forma presencial en las instalaciones de una sede autorizada.
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| BUsiness LAnguage Testing Service (BULATS) (req. superación de las cuatro macro destrezas) | 10-19 | 20-39 | 40-59 | 60-74 | 75-89 | 90-100 |
| Certificados de las universidades españolas homologados por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior) | CertAclesA1 | CertAclesA2 | CertAclesB1 | CertAclesB2 | CertAclesC1 | CertAclesC2 |
| Certificado de las universidades andaluzas homologadas por AAC (Agencia Andaluza del Conocimiento) |
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Certificados de las universidades europeas homologados por CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education) |
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur (CLES) | CLES 1 | CLES 2 | CLES 3 | |||
| Escuela Oficial de Idiomas (R.D. 1041/2017) | Básico | Intermedio B1 | Intermedio B2 | Avanzado C1 | Avanzado C2 | |
| Escuela Oficial de Idiomas (L.O. 8/2013) | Nivel A2 | Nivel B1 | Nivel B2 | Nivel C1 | Nivel C2 | |
| Escuela Oficial de Idiomas (R.D. 1629/2006) | Nivel Básico | Nivel Intermedio | Nivel Avanzado | Nivel C1 | ||
| Escuela Oficial de Idiomas (R.D. 967/1988) | Ciclo Elemental | Ciclo Superior | ||||
| STANAG 6001 (SLP-Standard Language Profile) |
SLP 1.1.1.1 | SLP 2.2.2.2 | SLP 3.3.3.3 | SLP 4.4.4.4 | ||
| The European Language Certificates (TELC) |
TELC A1 | TELC A2 | TELC B1 | TELC B2 | TELC C1 | |
| UNIcert: Certificados homologados | Basis | Level 1 | Level 2 | Level 3/4 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| UGranada – Arab |
B1 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Universidad Karlovy V Praze | CCE – A1 | CCE – A2 | CCE – B1 | CCE – B2 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) | HSK 3 | HSK 4 | HSK 5 | HSK 6 | ||
| NOTA: HSK es una prueba 100% escrita que solo se ocupa de las destrezas: escuchar, leer y escribir. No tiene sección de expresión oral y por tanto, no recoge las 4 destrezas. Se solicitará un certificado adicional HSKK para cubrir esta destreza de expresión oral que falta. | ||||||
| Hanyu Shuiping Kaoshi + Hanyu Shuiping Youyu Kaoshi (HSK+HSKK) | HSK3 + HSKK inicial | HSK4 + HSKK intermedio | HSK5 + HSKK avanzado | HSK6 + HSKK avanzado | ||
| Desde el año 2025, los exámenes HSK (examen escrito) y HSKK (examen oral) se hacen en una única prueba, en la combinación de niveles indicada en la Tabla. Los niveles de HSK7-9 no tienen equivalencia en el MCERL, pero se considerarán equivalentes a nivel C2. | ||||||
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| TOPIK (Test of Proficiency in Korean) | TOPIK I – Nivel 1 | TOPIK I – Nivel 2 | TOPIK II – Nivel 3 | TOPIK II – Nivel 4 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| CELA (Certificado de Lengua Adicional. UNAM, México) | B1 | B2 | C1 | |||
| CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso) | Intermedio (Advanced Low ACTFL) | Avanzado (Superior ACTFL) | ||||
| eLADE. Examen en línea de Acreditación de Dominio de Español B1/B2 del CLM – Universidad de Granada (ACLES) | Nivel B1 | Nivel B2 | ||||
| Instituto Cervantes Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) | Nivel A1 | Nivel A2 | Nivel B1 | Nivel B2 | Nivel C1 | Nivel C2 |
| Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE)* | 33-65,99
33-65,99 34-68,99 40-75,99 |
66 – 117,99
66 – 111,99 69 – 103,99 76 – 124,99 |
118- 177,99
112- 163,99 104- 166,99 125 – 175,99 |
178 – 216,99
164 – 210,99 167 – 214,99 176 – 214,99 |
217 -250
211 -250 215 -250 215 -250 |
|
| USalESPro (Universidad de Salamanca) Cuatro destrezas | 10 -19 | 20 – 39 | 40 – 59 | 60 – 74 | 75 – 89 | 90 – 100 |
*Las puntuaciones de SIELE se corresponden, desde la fila superior a la inferior, a las destrezas de Comprensión de lectura, Comprensión auditiva, Expresión e interacción escrita y Expresión e interacción orales.
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| National Certificates of Language Proficiency | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Centre for the Greek Language – Certificate of Attainment in Modern Greek (Anterior a 2011) | Level A’ | Level B’ | Level C’ | Level D’ | ||
| Centre For The Greek Language – Certificate Of Attainment In Modern Greek (A partir de 2011) |
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Veveosi Ellinomatheias | Elemental | Vantage |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Hebrew Language Proficiency Exams (B’hinatShibutz) | Level Aleph
Beginners |
Level Bet
Lower Intermediate |
Level Gimel
Upper Intermediate |
Level Dalet
Lower Advanced |
Level Heh
Advanced |
Level Vav – P’tor
Upper Advanced |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Nôken. The Japanese Language Proficiency Test |
Nivel 4 | Nivel 3 | Nivel 2 | Nivel 1 | ||
| Nôken. The Japanese Language Proficiency Test (A partir de 2010) |
N5 | N4 | N3 | N2 | N1 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Certificat Nederlands als Vreemde Taal | Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid
Profiel Taalvaardigheid Praktische Beroepen |
Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid | Profiel Professionele Taalvaardigheid
Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs |
Profiel Academische Taalvaardigheid | ||
| Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2) |
NT2-I | NT2-II |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Certyfikat Znajomosci Jezyka Polskiego | Poziom Podstawowy | Poziom Sredni Ogólny | Poziom Zaawansowany |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Instituto Camoes y Universidad De Lisboa | Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira (CIPLE) | Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira (DEPLE) | Diploma Intermedio de Português Língua Estrangeira (DIPLE) | Diploma Avanzado de Português Língua Estrangeira (DAPLE) | Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira (DUPLE) | |
| Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para estrangeiros (CELPE BRAS) | Intermediário | Intermediário Superior | Avançado | Avançado Superior |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| ACLro | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| The Test of Russian as a Foreign Language (TORFL) Acrónimo en ruso (ТРКИ) | ELEMENTARNYJ ТЭУ | BAZOVYJ ТБУ | PERVYJ ТРКИ-1 | VTOROI ТРКИ-2 | TRETIJ ТРКИ-3 | CHETVERTYJ ТРКИ-4 |
| Tipo de certificado 1 2 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
| Swedex | A2 | B1 | B2 |
Solo se aceptarán los certificados de exámenes realizados de forma presencial en las instalaciones de una sede autorizada.